Продаден
Еднократно плащане | Разсрочено плащане | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Площ | Цена с ДДС | Първа вноска | Втора вноска | Статус |
Продаден
Еднократно плащане | Разсрочено плащане | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Площ | Цена с ДДС | Първа вноска | Втора вноска | Статус |
Еднократно плащане | Разсрочено плащане | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Площ | Цена с ДДС | Първа вноска | Втора вноска | Статус | |
103 | 571 кв.м. | Продаден | ||||
105 | 584 кв.м. | Продаден | ||||
108 | 593 кв.м. | Продаден | ||||
104 | 585 кв.м. | Продаден | ||||
106 | 620 кв.м. | Продаден | ||||
107 | 578 кв.м. | Продаден | ||||
109 | 726 кв.м. | Продаден | ||||
110 | 602 кв.м. | Продаден | ||||
111 | 850 кв.м. | Продаден | ||||
112 | 620 кв.м. | Продаден | ||||
114 | 599 кв.м. | Продаден | ||||
113 | 643 кв.м. | Продаден | ||||
115 | 393 кв.м. | Воден резервоар | ||||
116 | 730 кв.м. | Продаден | ||||
117 | 620 кв.м. | Продаден | ||||
120 | 641 кв.м. | Продаден | ||||
119 | 811 кв.м. | Продаден | ||||
118 | 951 кв.м. | Продаден | ||||
121 | 774 кв.м. | Продаден | ||||
122 | 826 кв.м. | Продаден | ||||
123 | 573 кв.м. | Продаден | ||||
124 | 555 кв.м. | Продаден | ||||
126 | 598 кв.м. | Продаден | ||||
125 | 555 кв.м. | Продаден | ||||
127 | 762 кв.м. | Продаден | ||||
128 | 717 кв.м. | Продаден | ||||
130 | 534 кв.м. | Продаден | ||||
129 | 580 кв.м. | Продаден | ||||
131 | 576 кв.м. | Продаден | ||||
132 | 577 кв.м. | Продаден | ||||
133 | 579 кв.м. | Продаден | ||||
134 | 580 кв.м. | Продаден | ||||
135 | 581 кв.м. | Продаден | ||||
136 | 579 кв.м. | Продаден | ||||
137 | 557 кв.м. | Продаден | ||||
138 | 643 кв.м. | Продаден | ||||
139 | 687 кв.м. | Продаден | ||||
140 | 665 кв.м. | Продаден | ||||
141 | 665 кв.м. | Продаден | ||||
142 | 665 кв.м. | Продаден | ||||
143 | 665 кв.м. | Продаден | ||||
144 | 678 кв.м. | Продаден | ||||
147 | 606 кв.м. | Продаден | ||||
148 | 658 кв.м. | Продаден | ||||
149 | 647 кв.м. | Продаден | ||||
151 | 665 кв.м. | Продаден | ||||
145 | 675 кв.м. | Продаден | ||||
150 | 608 кв.м. | Продаден | ||||
152 | 668 кв.м. | Продаден | ||||
155 | 763 кв.м. | Продаден | ||||
154 | 640 кв.м. | Детска градина | ||||
156 | 658 кв.м. | €62,510 | Продаден | |||
157 | 628 кв.м. | €59,660 | Продаден |
Проект 2024
За проекта
Местоположение
Статут
Параметри
Предимства
Благоустройство
Процедура по договаряне на покупко – продажба на имот и плащания
Допълнителни ангажименти на инвеститора
Експлоатационни разходи
Налични имоти
Следващи стъпки
Проекти и документи
Документи за купувачи на имоти
Контакти
ГАМА ТЕХ ЕООД
ЕИК 130760832
София, ул. Мюнхен №8
+359 888 948 945
nikolay.nikolov@pimprima.eu
BackToNature
© 2024 BackToNature. Всички права запазени
Последна промяна: 20/11/2024